Era Cenozoica: Terciario Paleógeno: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno. | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() Diatryma sp. 2,5 m altura. Depredadora sobre mamíferos. | Desarrollo de las fanerógamas, coevolución entre plantas e insectos polinizadores. Crecimiento de las praderas y sabanas: grandes mamíferos herbívoros y aves corredoras Radiación adaptativa de los mamíferos que ocupan todos los nichos abandonados por los dinosaurios Primeros Primates Nummmulites en el mar |
Nummulites: Protozoos con esqueleto calcáreo. | ![]() |
![]() Hyrachyus sp. antepasado de rinocerontes y tapires. | ![]() Andrewsarchus sp. 4 m. Omnívoro. Asia. |
![]() Brontotherium sp. 2,5 m de alto. Norteamérica | ![]() |
![]() Hyracotherium sp. (Eohipus sp.) Antecesor de caballos, tapires y rinocerontes. 30 cm de alto. | ![]() Mesohippus sp. Ver serie |
![]() Indricotherium sp. | ![]() Mayor mamífero terrestre conocido. (8 m de largo, 5 de alto, 2 toneladas) |
![]() Basilosaurus sp. 25 m. de largo. Mamífero predecesor de los cetáceos. Conserva patas posteriores vestigiales |